Doradcy Aviva Commercial Union

 Nasi Specjaliści:
8415954 - Ela
2360350 - Rafał

Tel. „szybkiego reagowania”:
693 397 050

tel. komórkowe:
513 154 085
794 167 877

tel. stacjonarne:
(22) 337 78 20
(22) 337 78 29



Aviva
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa


Porównanie OFE

PORÓWNANIE OFE

Aktywa OFE - na dzień 30.11.2009 r.
Otwarty Fundusz Emerytalny Wartość aktywów
Aviva Commercial Union OFE 44 280 809 223,62 zł
ING OFE 42 080 785 306,78 zł
OFE PZU „Złota Jesień” 23 994 343 924,36 zł
Amplico OFE (dawniej AIG OFE) 13 395 264 614,60 zł
AXA OFE 8 729 455 165,89 zł
Generali OFE 7 355 141 377,90 zł
AEGON OFE 7 020 404 019,33 zł
Nordea OFE 6 576 943 662,26 zł
Allianz Polska OFE 4 837 026 752,39 zł
Bankowy OFE 4 759 844 126,95 zł
OFE Pocztylion 3 402 787 187,29 zł
Pekao OFE 2 765 921 988,43 zł
OFE WARTA 2 531 120 782,87 zł
OFE Polsat 1 631 708 223,32 zł
Razem 173 361 556 355,99 zł

Klienci OFE - na dzień 28.11.2009 r.
Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba członków
ING OFE 2 899 595
Aviva Commercial Union OFE 2 891 766
OFE PZU „Złota Jesień” 2 114 179
Amplico OFE (dawniej AIG OFE) 1 098 901
Nordea OFE 824 388
AXA OFE 793 144
AEGON OFE 762 583
Generali OFE 679 984
OFE Pocztylion 467 142
Bankowy OFE 417 648
Allianz Polska OFE 397 157
Pekao OFE 348 366
OFE Polsat 323 384
OFE WARTA 317 000
Razem 14 335 237

Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 27.74 27.74 +0.00 +1.17 +177.40
Allianz 26.47 26.48 -0.04 +1.07 +164.70
Amplico OFE (d. AIG OFE) 27.22 27.22 +0.00 +1.95 +172.20
Aviva (d. CU) 27.76 27.77 -0.04 +1.46 +177.60
AXA 28.07 28.07 +0.00 +1.70 +180.70
Bankowy 27.28 27.28 +0.00 +1.83 +172.80
Generali 29.74 29.75 -0.03 +1.64 +197.40
ING 30.07 30.09 -0.07 +1.93 +200.70
Nordea 28.59 28.60 -0.03 +1.71 +185.90
Pekao 26.93 26.95 -0.07 +1.43 +169.30
Pocztylion 26.31 26.32 -0.04 +1.74 +163.10
Polsat 31.03 31.02 +0.03 +1.54 +210.30
PZU Złota Jesień 28.42 28.44 -0.07 +1.43 +184.20
Warta 28.56 28.57 -0.04 +1.67 +185.60
Przystąp do OFE Aviva Commercial Union

Aviva
Commercial Union

Otwarty Fundusz Emerytalny

Nagrody i wyróżnienia:

Najniższe koszty dla Klienta wg raportu KNF

Commercial Union OFE zdobył 1. miejsce w rankingu Gazety Wyborczej w kategorii "Najlepszy fundusz emerytalny w Polsce 2007 roku".

Commercial Union Fundusz Emerytalny został uznany za najlepszy fundusz w Europie Środkowej.

Największy na rynku fundusz emerytalny Commercial Union został „Studenckim Produktem Roku 2007”.

Współpracujemy z:
CU Bielsko-Biała