Doradcy Commercial Union

Nasi Specjaliści:
Elżbieta Kielar
8415954
Dominik Wysocki
4923062
Rafał Krajewski
2360350

Tel. „szybkiego reagowania”:
0 693 397 050

tel. komórkowe:
0 510 469 565
0 606 591 885

tel. stacjonarne:
(022) 337 78 20
(022) 337 78 29



Commercial Union Polska
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa


Porównanie OFE

PORÓWNANIE OFE

AKTYWA OFE - na dzień 30-06-2008
Otwarty fundusz emerytalny Wartość aktywów (w zł)
Commercial Union OFE BPH CU WBK 36 189 220 413,37
ING OFE 32 330 781 191,00
OFE PZU „Złota Jesień” 18 465 954 637,24
AIG OFE 11 202 765 345,98
AXA OFE 6 222 926 243,34
Generali OFE 5 255 280 136,33
Nordea OFE 4 881 221 617,34
Bankowy OFE 4 070 712 494,42
Allianz Polska OFE 3 456 465 654,06
OFE Skarbiec-Emerytura 3 419 045 705,10
OFE Pocztylion 2 755 622 926,17
AEGON OFE 2 714 741 126,31
Pekao OFE 2 183 034 984,52
OFE WARTA 1 998 549 699,96
OFE Polsat 1 249 107 332,57
Razem 136 395 429 507,71

KLIENCI OFE - na dzień 27-06-2008
Otwarty fundusz emerytalny Liczba członków
Commercial Union OFE BPH CU WBK 2 792 208
ING OFE 2 697 827
OFE PZU „Złota Jesień” 1 987 772
AIG OFE 1 097 107
Nordea OFE 746 789
AXA OFE 639 033
Generali OFE 577 121
OFE Skarbiec-Emerytura 455 292
OFE Pocztylion 442 707
Bankowy OFE 442 495
AEGON OFE 338 530
Allianz Polska OFE 336 327
OFE Polsat 321 185
Pekao OFE 317 986
OFE WARTA 309 621
Razem 13 502 000

Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 25.37 25.46 -0.35 -7.88 +153.70
AIG 24.82 24.93 -0.44 -7.66 +148.20
Allianz 24.12 24.22 -0.41 -7.37 +141.20
AXA 25.55 25.67 -0.47 -7.39 +155.50
Bankowy 24.70 24.81 -0.44 -8.11 +147.00
Commercial Union 25.93 26.07 -0.54 -8.79 +159.30
Generali 26.98 27.11 -0.48 -7.13 +169.80
ING 27.53 27.68 -0.54 -8.57 +175.30
Nordea 26.36 26.49 -0.49 -7.48 +163.60
Pekao 24.72 24.82 -0.40 -8.85 +147.20
Pocztylion 24.18 24.27 -0.37 -6.86 +141.80
PZU Złota Jesień 25.83 25.96 -0.50 -9.43 +158.30
Skarbiec Emerytura 24.53 24.62 -0.37 -7.54 +145.30
Warta 26.26 26.37 -0.42 -8.44 +162.60


Skontaktuj się z nami!
Przystąp do OFE Commercial Union

Commercial Union
Otwarty Fundusz Emerytalny

Wyróżnienia i nagrody:

Commercial Union OFE zdobył I miejsce w rankingu Gazety Wyborczej w kategorii "Najlepszy fundusz emerytalny w Polsce 2007 roku".

Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny został uznany za najlepszy fundusz w Europie.

Największy na rynku fundusz emerytalny Commercial Union został „Studenckim Produktem Roku 2007”.